รูปร่างและสุขภาพที่ดีกำลังมาแรง แต่มันก็ช่างสวนกระแสกับอาหารการกินที่นับวันก็สร้างสรรค์ความน่ากินกันมาให้เพียบไปหมด เอาล่ะ เรามาเริ่มจริงจังกับการนับแคลอรีกันหน่อยมั้ย Gangbeauty ว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราพอจะคำนวณได้ว่าวันๆ นึง เราจะกินอยู่อย่างไรให้ไม่อยาก ไม่หิวโหย แต่แคลอรีพอดีเป๊ะ!
1. กระทงทอง ไส้ไก่ ซอสขาว 3 ชิ้น 280 kcal
2. กระทงทองไส้ข้าวโพด 3 ชิ้น 215 kcal
3. กระท้อนทรงเครื่อง 1 ผล 205 kcal
4. กล้วยไข่เชื่อม 1 จาน(2ผล) 177 kcal
5. กล้วยแขก 3 ชิ้น 255 kcal
6. กล้วยคลุกมะพร้าว 1 ถ้วย 100 kcal
7. กล้วยฉาบ 9 ชิ้น 200 kcal
8. กล้วยต้มจิ้มมะพร้าว 1 จาน(2ผล) 180 kcal
9. กล้วยน้ำว้าปิ้ง 1 ผล 90 kcal
10. กล้วยบวชชี 1 ถ้วย 230 kcal
11. กล้วยปิ้งชุบกะทิ 1 ผล 145 kcal
12. กระยาสารท 1?3 นิ้ว 210 kcal
13. กะละแม 3 ห่อเล็ก 195 kcal
14. กะหรี่พัฟ 2 ชิ้น 380 kcal
15. กุ่ยช่าย(นึ่ง) 1 อัน 140 kcal
16. เกี๊ยวกรอบ 3 ชิ้น 235 kcal
17. เกี๊ยวซ่า 3 ชิ้น 190 kcal
18. โก๋แก่รสต่างๆ 15 เม็ด 55 kcal
19. ไก่ทอด 1 น่อง 345 kcal
20. ไก่ย่าง 1 น่อง 165 kcal
21. ขนมเบื้องไทยไส้เค็ม 1 แผ่น 50 kcal
22. ขนมเบื้องไทยไส้หวาน 1 แผ่น 60 kcal
23. ขนมเบื้องญวณ 1 แผ่น 280 kcal
24. ขนมกรวย 3 กรวย 190 kcal
25. ขนมกล้วย 2 ห่อ 240 kcal
26. ขนมขี้หนู 1 ถ้วย 165 kcal
27. ขนมเข่ง 1 กระทง 120 kcal
28. ขนมครก 2 คู่ 210 kcal
29. ขนมจีบ 3 ลูก 120 kcal
30. ขนมชั้น 2 ชิ้น 184 kcal
31. ขนมต้มขาว 4 ลูก 165 kcal
32. ขนมตาล 2 กระทง 115 kcal
33. ขนมถ้วย 2 ถ้วย 265 kcal
34. ขนมถั่วแปป 1 จาน(3ตัว) 43 kcal
35. ขนมเทียน 2 อัน 205 kcal
36. ขนมน้ำดอกไม้ 1 จาน(9ชิ้น)190 kcal
37. ขนมบ้าบิ่น 1 ชิ้น 130 kcal
38. ข้าวเกรียบกุ้ง 3 แผ่น 110 kcal
39. ข้าวเกรียบปากหม้อ 4 ชิ้น 205 kcal
40. ขนมปังอบกรอบ 4 แผ่นเล็ก 80 kcal
41. ขนมปลากริมไข่เต่า 1 ถ้วย 250 kcal
42. ขนมเปียกปูน 1 ชิ้น 95 kcal
43. ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 2 ชิ้น 130 kcal
44. ขนมฝักบัว 2 ชิ้น 140 kcal
45. ขนมเล็บมือนาง 1 จานเล็ก 27 kcal
46. ขนมสอดไส้ 3 ห่อเล็ก 380 kcal
47. ขนมหม้อแกง 1 ชิ้น 179 kcal
48. ข้าวโพดคั่ว (เคลือบน้ำตาล) 1 ถ้วย 60 kcal
49. ข้าวโพดคลุก 1 จานเล็ก 156 kcal
50. ข้าวโพดต้ม 1 ฝักเล็ก 200 kcal
51. ข้าวตังหน้าตั้ง 3 ชิ้น 280 kcal
52. ข้าวตังหมูหยอง 2 แผ่น 160 kcal
53. ข้าวต้มมัด 1 มัด 285 kcal
54. ข้าวแตน (ข้าวพองราดน้ำตาล) 1 แผ่น 150 kcal
55. ข้าวเหนียวกะทิทุเรียน 1 ถ้วย 225 kcal
56. ข้าวเหนียวดำเปียก 1 ถ้วย 205 kcal
57. ข้าวเหนียวตัด 1 ชิ้น 210 kcal
58. ข้าวเหนียวมูลน้ำกะทิ 1 ชิ้นเล็ก 197 kcal
59. ข้าวเหนียวสังขยา 1 ห่อ 370 kcal
60. ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 1 ห่อ 179 kcal
61. ข้าวเม่าทอด 2 ลูก 418 kcal
62. ข้าวหลาม 1 กระบอก 230 kcal
63. ไข่นกกระทา 11 ใบ 191 kcal
64. ไข่หงส์ 3 ใบ 174 kcal
65. ครองแครง 22 ตัว 425 kcal
66. ครองแครงกะทิ 1 ถ้วย 250 kcal
67. คัสตาร์ดน้ำตาลไหม้ 1 ชิ้น 230 kcal
68. จาวตาลเชื่อม 1 ลูก 190 kcal
69. เฉาก๊วย 1 ถ้วย 90 kcal
70. ช็อคโกแลต 1 ชิ้นพอคำ 170 kcal
71. ซาลาเปาไส้หมู 1 ลูก 120 kcal
72. ซ่าหริ่ม 1 ถ้วย 275 kcal
73. ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 1 ถ้วย 160 kcal
74. ถั่วแระต้ม 1 ช้อนโต๊ะ 25 kcal
75. ถั่วลิสงต้ม 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
76. ถั่วลิสงแผ่นทอด 1 แผ่น 150 kcal
77. ตะโก้แห้ว 3 กระทงเล็ก 235 kcal
78. เต้าส่วน 1 ถ้วย 215 kcal
79. เต้าหู้ทอด 3 ชิ้น 260 kcal
80. เต้าหู้นมสด 1 ถ้วย 150 kcal
81. เต้าฮวยน้ำขิง 1 ถ้วย 130 kcal
82. เต้าฮวยฟรุตสลัด 1 ถ้วย 150 kcal
83. บัวลอย 1 ถ้วย 223 kcal
84. บัวลอยน้ำขิง 1 ถ้วย 160 kcal
85. บัวลอยเผือก 1 ถ้วย 300 kcal
86. ทองหยิบ 2 ดอก 210 kcal
87. ทองม้วน 3 อันเล็ก 105 kcal
88. ทับทิมกรอบ 1 ถ้วย 250 kcal
89. ท๊อฟฟี่นม 1 เม็ด 20 kcal
90. ทุเรียนกวน 1 ช้อนโต๊ะ 115 kcal
91. ทุเรียนทอดกรอบ 7-8 ชิ้น 50 kcal
92. บะจ่าง 1 ลูก 300 kcal
93. เผือกเชื่อม 1 จานเล็ก 220 kcal
94. เผือกน้ำกะทิ 1 ถ้วย 250 kcal
95. เผือกสอดไส้ทอด 1 ชิ้น 260 kcal
96. ป๊อปคอร์น 1 ถ้วย 65 kcal
97. ปอเปี๊ยะทอด 2 ชิ้น 315 kcal
98. ปอเปี๊ยะสด 1 ชิ้น 175 kcal
99. ปาท่องโก๋ 1 คู่กลาง 270 kcal
100. ฟักทองแกงบวด 1 ถ้วย 185 kcal
101. ฟักทองเชื่อม 1 จานเล็ก 167 kcal
102. ฟักทองนึ่งโรยมะพร้าว 1 จานเล็ก 188 kcal
103. ฝอยทอง 1 แพ 146 kcal
104. เฟรนฟรายด์ (French Fried) 6 ชิ้น 220 kcal
105. ฟรุตสลัด 1 ถ้วย 180 kcal
106. มันแกงบวด 1 ถ้วย 184 kcal
107. มันทอด 2 ชิ้น 248 kcal
108. มันเทศเชื่อม 1 จานเล็ก 230 kcal
109. มันรังนก 2 ก้อน 95 kcal
110. มันสำปะหลังปิ้งชุบกะทิ 1 ชิ้น 165 kcal
111. มันฝรั่งแผ่นทอด (Chip) 6 ชิ้น 80 kcal
112. มะกอกแช่อิ่ม 5 ผล 135 kcal
113. มะกอกทรงเครื่อง 5 ผล 165 kcal
114. มะขามคลุก 6 เม็ด 10 kcal
115. มะดันแช่อิ่ม 1 ผล 60 kcal
116. มะม่วงน้ำปลาหวาน 5 ชิ้น 165 kcal
117. มะยมเชื่อม 5 เม็ด 135 kcal
118. มะยมหยี 5 เม็ด 135 kcal
119. เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว 3 คำ 60 kcal
120. เมี่ยงคะน้า 3 คำ 60 kcal
121. เมี่ยงคำ 3 คำ 90 kcal
122. เม็ดขนุน 5 เม็ด 174 kcal
123. เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย 8-10 เม็ด 110 kcal
124. เมล็ดแตงโมแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
125. เมล็ดทานตะวันอบกรอบ 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
126. เมล็ดฟักทองอบกรอบ 1 ช้อนโต๊ะ 55 kcal
127. ลูกชุบ 3 ชิ้น 170 kcal
128. ลูกเดือยต้มน้ำตาล 1 ถ้วย 140 kcal
129. ลูกตาลลอยแก้ว 1 ถ้วย 180 kcal
130. แมงลักน้ำกะทิ 1 ถ้วย 112 kcal
131. เยลลี่ถ้วย 2 ถ้วย 80 kcal
132. รวมมิตร 1 ถ้วย 230 kcal
133. โรตีสายไหม 1 อัน 145 kcal
134. ลอดช่องน้ำกะทิ 1 ถ้วย 210 kcal
135. ลอดช่องสิงคโปร์ 1 ถ้วย 215 kcal
136. สาคูไส้หมู 4 ลูก 205 kcal
137. ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 110 kcal
138. ลูกชิ้นปิ้ง 1 ไม้ 165 kcal
139. สังขยา 1 ชิ้นเล็ก 204 kcal
140. สังขยาเผือก 1 ชิ้นเล็ก 222 kcal
141. สังขยาฟักทอง 1 ชิ้นเล็ก 288 kcal
142. ลำใยในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 180 kcal
143. วุ้นกะทิ 1 ชิ้น 215 kcal
144. วุ้นมะพร้าวอ่อน 1 ชิ้น 80 kcal
145. หมูปิ้ง 2 ไม้ 150 kcal
146. หมูสะเต๊ะ 2 ไม้ 230 kcal
147. สาเกเชื่อมราดกะทิ 1 ชิ้น 235 kcal
148. สาคูบัวลอย 1 ถ้วย 162 kcal
149. สาคูเปียกรวมมิตร 1 ถ้วย 170 kcal
150. สาลี่ 1 ชิ้น 116 kcal
151. ไส้กรอกทอด 1 ชิ้น 280 kcal
152. ไส้กรอกอีสาน 1 อัน 90 kcal
153. แหนมสด ข้าวทอด 1 จาน 290 kcal
154. อัลมอนต์อบเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
155. ไอศกรีมกะทิ 2 ก้อน 215 kcal
156. ไอศกรีมกาแฟ 1 ก้อน 142 kcal
157. ไอศกรีมชอกโกแล็ต 1 ก้อน 110 kcal
158. ไอศกรีมเรซิน 1 ก้อน 264 kcal
159. ไอศกรีมวนิลลา 1 ก้อน 140 kcal
160. ไอศกรีมสตรอเบอรี่ 1 ก้อน 110 kcal
พอจะคำนวณคร่าวๆ กันได้แล้วใช่มั้ย ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้มีความสุขกับการกินไปพร้อมหุ่นสวยนะจ๊ะ!